Dikirim dari pabrik tangerang cabang bandung, medan, surabaya, semarang, sorong. Retail (free ongkir) & grosir (diskon otomatis), bisa cod aman garansi uang kembali
Halal, Tebal 10-28gr, Microwave Safe, Aman Freezer
| Bening | Kelebihan: Trifinity: Compact, ekonomis, tutup body klop
Victory: bening, lentur, tutup body klop. harga lebih tinggi Kekurangan: Trifinity: Ukuran lebih Compact Victory : Harga lebih tinggi |
| Varian | Eceran | Isi dus | 1 dus harga normal (per uom) | 1 dus grosir termurah* (per uom) |
|---|---|---|---|---|
| 500ml Trifinity | Rp27.001/pack (Rp1.080/pcs) | 20 pack | Rp500.026 (Rp25.001/pack) (Rp1.000/pcs) | Rp460.894 (Rp23.044/pack) (Rp921/pcs) |
| 650ml Trifinity | Rp28.739/pack (Rp1.149/pcs) | 20 pack | Rp532.207 (Rp26.610/pack) (Rp1.064/pcs) | Rp490.556 (Rp24.527/pack) (Rp981/pcs) |
| 750ml Trifinity | Rp29.874/pack (Rp1.194/pcs) | 20 pack | Rp553.217 (Rp27.660/pack) (Rp1.106/pcs) | Rp509.922 (Rp25.496/pack) (Rp1.019/pcs) |
| 1000ml Trifinity | Rp32.981/pack (Rp1.319/pcs) | 20 pack | Rp610.754 (Rp30.537/pack) (Rp1.221/pcs) | Rp562.956 (Rp28.147/pack) (Rp1.125/pcs) |
| 200ml Victory | Rp15.963/pack (Rp638/pcs) | 20 pack | Rp295.608 (Rp14.780/pack) (Rp591/pcs) | Rp272.473 (Rp13.623/pack) (Rp544/pcs) |
| 500ml Victory | Rp27.380/pack (Rp1.095/pcs) | 20 pack | Rp507.035 (Rp25.351/pack) (Rp1.014/pcs) | Rp467.354 (Rp23.367/pack) (Rp934/pcs) |
| 650ml Victory | Rp28.960/pack (Rp1.158/pcs) | 20 pack | Rp536.303 (Rp26.815/pack) (Rp1.072/pcs) | Rp494.331 (Rp24.716/pack) (Rp988/pcs) |
| 750ml Victory | Rp30.407/pack (Rp1.216/pcs) | 20 pack | Rp563.098 (Rp28.154/pack) (Rp1.126/pcs) | Rp519.029 (Rp25.951/pack) (Rp1.038/pcs) |
| 1000ml Victory | Rp33.466/pack (Rp1.338/pcs) | 20 pack | Rp619.735 (Rp30.986/pack) (Rp1.239/pcs) | Rp571.234 (Rp28.561/pack) (Rp1.142/pcs) |
*Harga grosir termurah didapat otomatis kalau total belanja (boleh campur bermacam barang) mencapai Rp100 juta. Di bawah itu, diskon menyesuaikan nominal belanja (lihat poin 9).
Harga terbaru mengikuti pilihan varian dan jumlah pembelian pada halaman produk.
| Varian | Dimensi atas | Dimensi bawah | Tinggi | Tebal | Berat |
|---|---|---|---|---|---|
| 500ml Trifinity | 17 x 11,5 cm | 14,5 x 9 cm | 3,8 cm | 0.4 mm | body 12 gr + tutup 8 gr = total 20 gr |
| 650ml Trifinity | 17 x 11,5 cm | 14 x 8,5 cm | 5 cm | 0.4 mm | body 13 gr + tutup 8 gr = total 21 gr |
| 750ml Trifinity | 17 x 11,5 cm | 14 x 8,5 cm | 5,5 cm | 0.4 mm | body 15 gr + tutup 9 gr = total 24 gr |
| 1000ml Trifinity | 17 x 11,5 cm | 13,5 x 8 cm | 7,5 cm | 0.4 mm | body 20 gr + tutup 8 gr = total 28 gr |
| 200ml Victory | 10,7 x 8 cm | 8,7 x 6 cm | 4 cm | 0,43 mm | body 7 gr + tutup 3,9 gr = total 10,9 gr |
| 500ml Victory | 17,5 x 12 cm | 15 x 9,5 cm | 3,7 cm | 0,5 mm | body 12,4 gr + tutup 10,8 gr = total 23,2 gr |
| 650ml Victory | 17,5 x 12 cm | 14,5 x 9 cm | 5 cm | 0,45 mm | body 14 gr + tutup 9,86 gr = total 23,86 gr |
| 750ml Victory | 17,5 x 12 cm | 14,3 x 9 cm | 5,5 cm | 0.4 mm | body 14,8 gr + tutup 11,2 gr = total 26 gr |
| 1000ml Victory | 17,5 x 12 cm | 14 x 8,5 cm | 7,5 cm | 0.5 mm | body 19,2 gr + tutup 9,7 gr = total 28,9 gr |
Ukuran tersedia 200ml, 500ml, 650ml, 750ml, dan 1000ml. Kemasan pack berisi 25 pcs, sedangkan dus berisi 500 pcs.
| Varian | Bahan | Kode plastik | Food grade |
|---|---|---|---|
| 500ml Trifinity | PP Polypropylene | 5 | Ya |
| 650ml Trifinity | PP Polypropylene | 5 | Ya |
| 750ml Trifinity | PP Polypropylene | 5 | Ya |
| 1000ml Trifinity | PP Polypropylene | 5 | Ya |
| 200ml Victory | PP Polypropylene | 5 | Ya |
| 500ml Victory | PP Polypropylene | 5 | Ya |
| 650ml Victory | PP Polypropylene | 5 | Ya |
| 750ml Victory | PP Polypropylene | 5 | Ya |
| 1000ml Victory | PP Polypropylene | 5 | Ya |
| Varian | Panas | Dingin | Microwave | Freezer |
|---|---|---|---|---|
| 500ml Trifinity | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 650ml Trifinity | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 750ml Trifinity | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 1000ml Trifinity | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 200ml Victory | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 500ml Victory | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 650ml Victory | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 750ml Victory | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 1000ml Victory | Aman | Aman | Aman | Aman |
Teks menyebut tahan di bawah suhu 18 derajat Celcius serta tahan terhadap suhu panas, microwave, dan kukus 100°C.
Keunggulan:
Cocok untuk:
| Ukuran | Paling cocok untuk |
|---|---|
| 200ml | Dessert, puding, jelly, salad buah mini, buah potong, lauk kecil, sambal, bumbu, snack, frozen food porsi kecil |
| 500ml | Nasi dengan 1 lauk, ayam geprek, nasi atau mie goreng, pasta, salad, buah potong, lauk matang, takeaway porsi kecil |
| 650ml | Nasi dengan 1–2 lauk, ayam, nasi campur, mie atau pasta, salad, sayur, lauk matang, meal prep dan takeaway porsi standar |
| 750ml | Nasi dengan 2 lauk, nasi campur atau Padang, ayam, mie atau pasta, salad, lauk matang, catering dan takeaway porsi besar |
| 1000ml | Nasi dengan 2–3 lauk, nasi campur jumbo, ayam dengan nasi dan sayur, mie atau pasta jumbo, salad dengan banyak topping, meal prep, catering dan takeaway porsi jumbo |
Pelengkap: Tutup body
| Varian | TGR | SRG | SDA | SBY | MDN | BDG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500ml Trifinity | Dus 85Pack 1.754 | Dus 0Pack 6 | Dus 11Pack 224 | Dus 3Pack 59 | Dus 31Pack 634 | Dus 40Pack 841 |
| 650ml Trifinity | Dus 76Pack 1.545 | Dus 17Pack 347 | Dus -4Pack -78 | Dus 4Pack 80 | Dus 34Pack 692 | Dus 61Pack 1.296 |
| 750ml Trifinity | Dus 113Pack 2.308 | Dus 42Pack 841 | Dus -10Pack -185 | Dus 4Pack 84 | Dus 41Pack 831 | Dus 73Pack 1.488 |
| 1000ml Trifinity | Dus 45Pack 963 | Dus 30Pack 608 | Dus 3Pack 74 | Dus 3Pack 69 | Dus 17Pack 351 | Dus 33Pack 703 |
| 200ml Victory | Dus 228Pack 4.644 | Dus 49Pack 993 | Dus 26Pack 527 | Dus 1Pack 30 | Dus 77Pack 1.540 | Dus 137Pack 2.803 |
| 500ml Victory | Dus 235Pack 4.741 | Dus 47Pack 987 | Dus 43Pack 861 | Dus 4Pack 81 | Dus 0Pack 0 | Dus 14Pack 306 |
| 650ml Victory | Dus 230Pack 4.616 | Dus 49Pack 1.013 | Dus 14Pack 269 | Dus 2Pack 51 | Dus 0Pack 0 | Dus 51Pack 1.081 |
| 750ml Victory | Dus 258Pack 5.196 | Dus 45Pack 905 | Dus 34Pack 687 | Dus 9Pack 180 | Dus 0Pack 0 | Dus 36Pack 783 |
| 1000ml Victory | Dus 139Pack 2.838 | Dus 42Pack 850 | Dus 21Pack 434 | Dus 3Pack 59 | Dus 0Pack 0 | Dus 48Pack 1.035 |
Cek halaman produk untuk stok terbaru. Untuk pembelian besar atau pengambilan di cabang, hubungi kami agar ketersediaannya dapat dipastikan.
TGR: Tangerang · SRG: Semarang · SDA: Sidoarjo · SBY: Surabaya · MDN: Medan · BDG: Bandung. “-” = data tidak tersedia, bukan stok kosong.
Produk plastik ini bersertifikat halal dengan nomor ID36110020870201024.
Bisa COD atau bayar di tempat untuk jasa kirim tertentu.
Kami menyediakan produk polos sesuai pilihan di etalase. Untuk pemesanan dalam jumlah besar, tersedia pilihan custom berikut:
Saat ini, kami belum melayani cetak logo atau desain langsung pada produk. Untuk kebutuhan custom di atas, silakan hubungi kami untuk membahas detail kebutuhan, harga, dan estimasi waktu pengerjaan.
📦 Keuntungan Belanja di Web:
💰 Diskon Grosir Otomatis
Rp1 jt → 1% · Rp3 jt → 2% · Rp5 jt → 3% · Rp10 jt → 4% · Rp20 jt → 6% · Rp50 jt → 7% · Rp100 jt → 8%
Bisa tes Masukin barang ke keranjang, harga grosir otomatis berubah update sesuai nominal belanja bisa campur item
Pilih varian yang sesuai dan periksa kembali spesifikasinya karena tautan marketplace memuat beberapa ukuran. Harga, stok, dan promo dapat berbeda di setiap platform.
ID halaman variasi: B00917-varian-thinwall-rect
Nama halaman: Thinwall Rectangle Kotak Persegi Panjang Tebal 28gr Trifinity
Link: https://trigunajayasentosaplastik.com/variasi/varian-thinwall-rect
Meta title: Thinwall Plastik Rectangle Trifinity Grosir Retail
Meta description: Thinwall Rectangle Trifinity Victory tebal dan compact, tutup body klop rapat. Makanan terlihat lebih full padat, mudah buka tutup dengan topi samping
QR ID: -